Mikael
Medlemsnummer: 38926
                                         
                                     | 
                                    
                                        
                                        KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss  | 
                                    
                                         
                                     | 
                                
| 
                                        Kön: Man Ålder: 61 år Spelålder: 52-68 Längd: 198 cm Vikt: 108 kg  | 
                                    
                                    
                                        Hårfärg: Grått Ögonfärg: Bruna Dialekter: Skånska Har körkort: Ja  | 
                                    
                                
Språk:
| Tyska | Något | 
| Engelska | Bra | 
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket | 
| Skådespelare | Mycket | 
| Modell | Lite | 
| Eventpersonal | Mycket | 
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År | 
| Historiska vandringar | Guide | Guide | Skräckfabriken AB | 2024 | 
| Diverse Spökevents | Skådespelare | Olika spökkaraktärer. | Skräckfabriken AB | 2024 | 
| Historiska vandringar | Guide | Guide | Skräckfabriken AB | 2023 | 
| Diverse spökevents. | Skådespelare | Olika spökkaraktärer | Skräckfabriken AB | 2023 | 
| Historiska vandringar | Guide | Guide | Skräckfabriken AB | 2022 | 
| Diverse spökevents. | Skådespelare | Olika spökkaraktärer. | Skräckfabriken AB | 2022 | 
| Historiska vandringar | Guide | Guide | Skräckfabriken AB | 2021 | 
| Diverse spökevents. | Skådespelare | Olika spökkaraktärer. | Skräckfabriken AB | 2021 | 
| Historiska vandringar | Guide | Guide | Skräckfabriken AB | 2020 | 
| Diverse spökevents. | Skådespelare | Olika spökkaraktärer. | Skräckfabriken AB | 2020 | 
| Tunna Blå linjen | Skådespelare | Kama Sutra mannen | Anagram | 2019 | 
| Historiska vandringar | Guide | Guide | Skräckfabriken AB | 2019 | 
| Diverse spökevents. | Skådespelare | Olika spökkaraktärer. | Skräckfabriken AB | 2019 | 
| Diverse spökevents. | Skådespelare | Olika spökkaraktärer. | Skräckfabriken AB | 2018 | 
| The Bear | Statist | Biker, Barbesökare | Kostr-Film AB | 2017 | 
| Mysteriet på Barnkanalen | Statist/Skådespelare | Skådespelare Tv-medarbetare | SVT | 2017 | 
| Diverse spökevents. | Skådespelare | Olika spökkaraktärer. | Skräckfabriken AB | 2017 | 
| Mysteriet på Barnkanalen | Statist/Skådespelare | Kameraman | SVT | 2016 | 
| Event: Spökrunda på slottet | Skådespelare/Eventpersonal | Slottsspöke | Landskrona Slott | 2016 | 
| Event: Fången på slottet | Skådespelare/Evetpersonal | Dräng/Fader Johannes | Landskrona Slott | 2016 | 
| Mysteriet på Barnkanalen | Skådespelare/Statist | Kameraman | SVT | 2016 | 
| Skolan | Skådespelare | Biker | Anagram | 2015 | 
| Event: Fången på slottet | Skådespelare/Eventpersonal | Dräng | Landskrona slott | 2015 | 
| Event: Spökrunda på slottet. | Skådespelare/Eventpersonal | Slottsspöke | Landskrona slott | 2015 | 
| En Karl Med Skägg 2015 | Modell | Biker | EKMS | 2015 | 
| Sweden Rock Internetreklam | Skådespelare | Svetsare/Biker/Rocker | ViJe Productions | 2015 | 
| Tänk om | Skådespelare | Bossen | MAH | 2015 | 
| En julsaga | Skådespelare | Jacob Marley, Den 3e anden | Sveamatea | 2014 | 
| Halvvägs till himlen säsong 2 | Skådespelare | Holger | Anagram | 2014 | 
| Cirkus Imago | Statist | Obstinat publik | Mint AB | 2014 | 
| Reklamfilm för Mårtenssons bil | Statist | Biker | Scandvision | 2014 | 
| Old Saybrook | Skådespelare | Max Krolian | Firstborn Drama | 2013 | 
| Spökflickan | Skådespelare | Fadern | Skräckfabriken AB | 2013 | 
| Leif uppfinner AB | Statist | Man med ludd | SVT | 2013 | 
| Klas Klättermus | Skådespelare | Bamsefar | Sveamatea Amatörteaterförening | 2013 | 
| Musikvideo för Torn Visions featuring Lillasyster | Skådespelare/Fordonsansvarig | Biker | ViJe Productions | 2013 | 
| The Vikings | Statist | Viking, Leif Erikssons livvakt | Gruppe 5 Filmproduktion GmbH | 2013 | 
| In i dimman | Skådespelare | Micke | Maciej Kalymo | 2013 | 
| Musikvideo | Skådespelare | Fångvaktare/Bödel | Stefan Björnberg | 2013 | 
| Odens döttrar/Viking Woman | Statist | Viking/Slavhandlare | Gebrueder-Beetz | 2013 | 
| Barda | Skådespelare/statist | Dräparen | SVT | 2013 | 
| Scars | Statist | Pappan | Kristian Marklund MAH | 2013 | 
| 1% - Den inre rösten | Manusförfattare Regissör | Bakom kameran | ViJe Productions | 2012 | 
| Min kvinna och jag | Manusförfattare Regissör | Bakom kameran | ViJe Production JA Media | 2012 | 
| Musikvideo för Lovebanks | Skådespelare | Stressad man | Stefan Björnberg | 2012 | 
| Företagsfilm | Skådespelare | Säljare | Xenofilia | 2012 | 
| Almtorget C R E W | Skådespelare | Klubbmedlem | Möllerfilm/Videodirekt | 2012 | 
| Barda | Skådespelare/Statist | Dräparen | SVT | 2012 | 
| Väktaren | Skådespelare | Grå man | Lyman Production | 2011 | 
| 1811 | Skådespelare | Sergeant Lija Kronprinsens Hus | Sveamatea Amatörteaterförening | 2011 | 
| Starke man, säsong 2 | Skådespelare | Rutger Glans | Anagram Produktioner AB | 2011 | 
| En sotig historia | Skådespelare | Mannen | Nicklas Beckman Larsson, Fridhems Folkhögskola | 2011 | 
| Vittnet | Skådespelare | Stefan | Freja Andersson Fridhems Folkhögskola | 2010 | 
| Kränk | Skådespelare | Psykologen | Torsten Gunnehill Fridhems Folkhögskola | 2010 | 
| Astralt vittne | Skådespelare | Pappa | Jimmy Seiersson | 2010 | 
| Bron | Statist | Kriminaltekniker | Filmlance / MM Dramasupport | 2010 | 
| Musikvideo för Origin Blood | Skådespelare | Bartender | Jesper Sanneving och Jimmy Randrup | 2010 | 
| Actionfilm | Skådespelare | Bossen | EGM Productions | 2010 | 
| Taxitalker Tom | Skådespelare | Helios | MAH | 2010 | 
| Eden | Skådespelare | Kenny | MAH | 2010 | 
| Svart december | Statist | Pengakurir | Attraction Film | 2010 | 
| Hem. | Skådespelare | Hans | MAH | 2010 | 
| Päronläsk | Modell | Sörjande man/pappa. | Martine Castoriano | 2010 | 
| Road Vikings | Skådespelare | Norman the snorter | Fish and Elephant Productions | 2009 | 
| Odjuret | Skådespelare | Chefen | Dansk Skalle | 2009 | 
| S | Skådespelare | Gangsterledaren Luc | MAH | 2009 | 
| Lex Magistratus | Skådespelare | Magistrat Johansson | MAH | 2009 | 
| Vagn | Statistansvarig (assistent) | Bakom kameran | Filmpoliserna.se | 2008 | 
| Sound of Noice | Statist | Vaktmästare / Teaterbesökare | DFM Fiktion | 2008 | 
| Firewall, engelska Wallander | Statist | Polis | BBC / Yellow Bird | 2008 | 
| Kaninen. | Statist | Viking | SVT | 2008 | 
| Axel, i giljotinens skugga. | Skådespelare | Soldat, Revolutionär. | Sveamatea amatörteatersällskap | 2008 | 
| Oss bröder emellan | Skådespelare | Läkare | Skurups Folkhögskola | 2008 | 
| Ateljerista-utbildningen | Modell | Modell till student på utbildn | Malmö Högskola | 2008 | 
| Familjen | Skådespelare | Torped | Skurups Folkhögskola | 2008 | 
| Elna | Skådespelare | Mårtensson, Gumsioe, Efvergren | Amatörteaterföreningen Scenare | 2007 | 
| Dr Galenos | Skådespelare | Fyllekompis, patient | Råfilm | 2007 | 
| Event för Pfizer. | Statist | Pressfotograf | Eventab | 2007 | 
| 1811 - Slaget vid Klågerup | Skådespelare | Husar | Sveamatea Amatörteaterförening | 2007 | 
| Neger låter svart... En novellfilm om rasism. | Skådespelare | Peter | Bartolomeus Filmproduktioner | 2007 | 
| Jävla Mamma! | Skådespelare | Kenneth, (mammas nye kille) | Skurups folkhögskola | 2007 | 
| Mia och Klara | Skådespelare | Utländsk affärsman | SVT | 2007 | 
| Maria Larssons eviga ögonblick. | Statist | Hamnarbetare / Kusk. | Maria Film AB. | 2007 | 
| Morgan Pålsson - Världsreporter | Statist | Livvakt | Anagram Produktioner AB | 2007 | 
| Världens Natt | Skådespelare | Vakt | Teater Terrier | 2006 | 
| Reklamfilm för Aimpoint | Skådespelare | Skytt Militär/Jägare | Smartfilm | 2006 | 
| A token of appreciation. | Skådeseplare | Richard | Filmcentrum Syd. Max Rolfstam | 2006 | 
| Reklamspot för Länsförsäkringar | Statist | Cafégäst | FLX Comedy AB | 2006 | 
| Reklamspot för Volvo | Statist | Gatuflanör | Camp David | 2006 | 
| 1811 - Slaget vid Klågerup | Skådespelare | Husar | Sveamatea Amatörteaterförening | 2006 | 
| Wallander - Hemligheten | Statist | Polis | Yellowbird | 2006 | 
| Wallander - Jokern. | Statist | Polis | Yellowbird | 2006 | 
| Wallander - Blodsband | Statist | Polis | Yellowbird | 2006 | 
| Wallander - Luftslottet | Statist | Polis | Yellowbird | 2005 | 
| Wallander - Täckmanteln | Statist | Polis | Yellowbird | 2005 | 
| Wallander - Fotografen | Statist | Polis | Yellowbird | 2005 | 
| Livet med en idiot | Statist | Vakt på idiotanstalten | Malmö Musikteater | 2004 | 
| Regementets dotter | Statist | Prins | Malmö Musikteater | 1999 | 
| Vargen Kommer | Statist | Livvakt | Malmö Musikteater | 1997 | 
| Freeeda! Video om ungdomsliv | Skådespelare | Punkare | Helsingborgs Kommun Stellan Olsson | 1986 | 
| Päron till farsa, på semester i Europa | Statist | Londonpunkare | National Lampoon | 1984 | 
| Visa fler | ||||
Populära jobb just nu
                
                    
                    Gilla oss på Facebook
                
                
                    
                    Följ oss på X (Twitter)
                
                
                    
                    Kontakt
                
                
                    
                    Modell.se
                
                
                    
                    Skådespelare.se
                
                
                    Statist.se - Stockholm  | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
                    
                    
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
                            
                                    
                                



