Annika
Medlemsnummer: 594926
|
KontaktinformationOm du vill kontakta personen måste du först registrera ett konto hos oss. Registrera konto Om du har frågor Kontakta oss |
|
|
Kön: Kvinna Ålder: 80 år Spelålder: 69-85 Längd: 170 cm Vikt: 70 kg |
Hårfärg: Grått Ögonfärg: Gråblå Dialekter: Rikssvenska blandat med smålänska Har körkort: Ja |
Språk:
| Engelska | Bra |
| Erfarenhet: | |
| Statist | Mycket |
| Skådespelare | Medel |
| Modell | Medel |
| Publik | Medel |
| Eventpersonal | Ingen |
Erfarenhet och tidigare roller
| Produktion | Yrkesroll | Karaktär | Arbetsgivare | År |
| Reklamfilm/TietoEVRYRY | Statist | Kvinna i bankomatkö | Borg&Owilli | 2021 |
| Reklamfilm/ Apoteksgruppen | Statist | Kund | Crisp film | 2020 |
| Morden i Sandhamn 3 dagar | Statist | Middagsgäst | Filmlanc | 2019 |
| Ett ögonblick | Skådespelerska | Farmor | Mountain Prod./ Regissör Emilie Kastberg | 2019 |
| Reklamfilm / Hemfrid | Skådespelerska | Pensionerad arbetstagare | Wakai Media | 2019 |
| The Postcard Killings | Skåderspelerska/Statist | The eldelly women | Good Films/Hey-Film | 2019 |
| Fotojobb | Modell | Maskot Bildbyrå | 2019 | |
| Reklamfilm/Försvarsmakten | Skådespelerska | Äldre dam | Crasy Pictures / FLX | 2019 |
| BK1 | Statist | Åhörare på konferens | Filmlanc International AB | 2019 |
| Reklamfilm/ Unizon | Skådespelerska | Societetskvinna | Ramos Media Group HB | 2019 |
| Pilot film | Skådespelerska | Dansande äldre dam | Kulturama | 2019 |
| Reklamfilm/ Niquitin | Skådespelerska | OTW | 2019 | |
| Reklamfilm / Skandia | Statist | Åhörare vid föreläsning | B-Reel AB | 2019 |
| Reklamfilm/Försvarsmakten | Statist | Konsertbesökare | Opitz/Serneholt | 2018 |
| Störst av allt | Statist | Begravningsgäst | Flex AB | 2018 |
| Störst av allt | Statist | Åhörare på föreläsning | Flex TV AB | 2018 |
| Inga Lindström | Statist | Turist | Bavaria film | 2018 |
| Taiga drama IDATEN | Avancerad statist | Arbetarklasskvinna 1 dag | Japan Broadcasting Corporation NHK | 2018 |
| Taiga drama IDATEN | Avancerad statist | Upperclass lady 6 dagar | Japan Broadcasting Corporation NHK | 2018 |
| Reklamfim/ Dr. Oetker | Statist | Besökare på dansbans | B-Reel Film AB | 2018 |
| Reklamfilm ATG | Statist | Badgäst | FLX Tvåpunktnoll AB | 2018 |
| Reklamfilm/ Skolverket | Statist | Social Club | 2018 | |
| Krimnalserie/ Tv4&Cmore | Avancerad statist | Kund i juvelerarbutik | Back Spark& Kärnfilm | 2018 |
| SOS Alarm | Modell | Modell | Youme Agency | 2018 |
| Jonas Gardells miniserie | Statist | Bankkund | Svt 1 | 2018 |
| Magisk tankning | Skåderspelerska | Kund | St1 | 2017 |
| reklamfilm ICA | Statist | ICA kund | Esteban A | 2017 |
| Humorprogram "Småstaden" Tv 4 i 2 dagar | Statist | Boende i Småstaden | Flex TV AB | 2017 |
| Småstaden | Statist | Politiker | FLX TV AB | 2017 |
| Reklamfilm | Avancerad statist | Hotellgäst | AlliancePlus/Danmark | 2017 |
| Solsidan / Långfilm | Avancerad statist | Begravningsgäst | Solsidan Produktion AB | 2017 |
| Solsidan / Långfilm | Avancerad statist | Gäst på fest i 3 dagar | Jarowskij | 2017 |
| Gåsmamman | Statist | Hotellgäst | Endemon | 2017 |
| Reklamfilm för My Heritage | Skåderspelerska m repliker | Kund | Naive Produktion | 2017 |
| Julkalendern 2017 | Statist | Förälder | W.d. WarnerBro. International | 2017 |
| Veckans brott | Amatörskåderspelerska | Rånoffer | Svt 1 | 2017 |
| Vår tid är nu | Statist | Fin dam | SVT Drama | 2017 |
| Den Döende Detektiven | Statist | Cafegäst | SVt | 2016 |
| Återvinning / Tetra Pak | Skåderspelerska | Green Warrior/Superhjälte | Creative Peoples | 2016 |
| Canserfonden/Rosa Bandet | Modell | Modell | Thelma/Louise | 2016 |
| Kungen av Atlantis | Statist | Cafégäst | regi Marina Nyström | 2016 |
| The Square | Statiist | Resenärer | Regi Ruben Östlund | 2016 |
| Inga Lindström | Avancerad statist | Hotell/Resturangäst | Bavaria Film | 2016 |
| Innan vi dör | Statist | Basket fans | B-Reel Film AB | 2016 |
| Storstadsfjäril/Kortfilm | Statist | Konstkritiker på vernissage | Chilly Wildebeest Productions | 2016 |
| Utbildninsfilm/Prevent | Statist | Resurangbesökare | Tuppfilm | 2016 |
| Kaffe m rån / Pilotfilm | Statist | Äldre dam på äldreboeende | FLX Film AB | 2016 |
| Syrrorna | Statist | Patient på sjukhus | Bob Film Produktion | 2016 |
| Öppningasfilm/Eurovision Song Contest | Statist | Nyfiken kvinna | Camp David Film | 2016 |
| Alla vill känna offret/Examensfilm | Avancerad statist | Domare | Gamleby TV-Produktion | 2016 |
| Norsk reklamfilm | Avancerad statist | Kvinna i badet | B-Reel Film AB | 2016 |
| Improvisationsfilm | Amatörskåderspelerska m replik | Kvinna | Kungl. Högskolan | 2016 |
| Innan vi dör | Statist | Resturanggäst | B -Reel Film AB | 2016 |
| Reklamfilm/ Länsförsäkringar | Skåderspelerska m repliker | Äldre kvinna | Tarot Pictures | 2015 |
| Veckans brott | Skåderspelerska m repliker | Mördad kvinna | SVT | 2015 |
| Bonusfamiljen | Avancerad statist m. repliker | Lägenhetsspekulant | FLX TV AB | 2015 |
| Åsa Larsson | Avancerad statist | Advokat | Yellow Bird Film & TV | 2015 |
| Informationsfilm SVT | statist | Korvgrillning i skogen | Dallas Sthlm | 2015 |
| Reklamfilm Aftonbladet | Statist | Buggkurs | B - Reel Film Sthlm | 2015 |
| Reklamfilm Aftonbladet | Statist | Flanör i Barcelona | B - Reel Film STHLM | 2015 |
| Grym Kemi SVT / Ur | Statist | Schackspelare | Jarowskij | 2015 |
| Inga Lindström | Statist | Patient på sjukhus | Bavaria Film | 2015 |
| Svenska Spel | Statist | Spelgäst | Rooster film | 2015 |
| Casini Cosmopol | Statist | Casinogäst | Rooster Film | 2015 |
| Stillbildsfotografering | Modell | Modell | Sthlms läns landsting | 2015 |
| Springfloden | Avancerad statist | Flanör/Cafégäst | Filmlanc International AB | 2015 |
| Cafe Bärs | Statist | Gäst på födelsedagsfest | Baluba | 2015 |
| Kortfilm "Hunden" | Statist | Teaterpublik | Regi Emerson Berglund | 2015 |
| Konstprojekt | Ansiktsuttryck | Regi Zayera Khan | 2015 | |
| Inga Lindström | Statist | Gäst på fest | Bavaria film | 2015 |
| Inte ok | Statist | Resturanggäst | FLX TV AB | 2015 |
| Webbreklam | Avancerad statist | Kund | Klarna | 2015 |
| Springfloden | Statist | Flanör | Filmlanc | 2015 |
| Webbfilm | Intervju | Att arbeta som pensionär | Ekonomi/Finansnyheter | 2015 |
| Frk.Frimans krig del 3 | Avancerad statist | Rättsakskvinna | SVT ! Drama | 2015 |
| Boy Machine | Statist | Resenär | FLX Tv AB | 2015 |
| Frk. Frimans krig del 3 | Statist | Fin dam | Svt 1 | 2015 |
| Jag vill inte bli gammal nu | Statist | Dam på systembolaget | Garagefilm International AB | 2015 |
| Inte Ok del 2 | Avancerad statist m replik | Dam på balkong | FLX TV AB | 2015 |
| Det mest förbjudna | Avancerad statist | Dam 1957 | Göta film | 2015 |
| Stillbildsfotografering del 2 | Modell | Modell | Unionen | 2015 |
| Vem får synas i Svensk reklam | Modell | Modell | SV. Kommunikationsbyrå/Volontaire | 2015 |
| Solsidan | Avancerad statist | resturanggäst/Flygresenär | Jarowskij | 2015 |
| Examensfilm | Statist | Anställd vid företag | Stillerska Filmgymnasiet | 2015 |
| Informationsfilm/ Ektorpsgården | Avancerad statist | Äldreboende | Mediaeffekt | 2015 |
| Stillbildsfotografering | Modell | Modell | Unionen | 2015 |
| Telie/reklamfilm | Statist | Gångtrafikant | FolkeFilm AB | 2015 |
| Claes Micuola & Partners | Avancerad statist | Domare | Sthlms Filmskola | 2015 |
| Reklamfilm/Svea Ekonomi | Avancerad statist | Resturanggäst | FLX Tvåpunktnoll AB | 2015 |
| Kortfilm Brevet | Skåderspelerska m repliker | Hustru | Regissör Anton Markgren Faluns Högskola | 2015 |
| Anna Holt | Statist | Hotellgäst | Miso Film | 2015 |
| Anne Holt | Avancerad statist | Julgudstjänst/Besökare | Miso Film | 2015 |
| Efter Midian | Avancerad statist | Kyrkopersonal | SVT Webb | 2015 |
| End It | Statist | Demostrant för slaveri | Watermark Media Lab | 2014 |
| Reklamfilm | Statist | Bussresenär | Swebuss | 2014 |
| Close yet a world away youtube.com | Skåderspelerska u repliker | Mrs. Evens | Sthlm Buisness / Producer F. Lund | 2014 |
| Frk.Frimans krig 2 | Avancerad statist | Fin dam på medlemsmöte | SVT Drama | 2014 |
| Torpederna | Avancerad statist | Flanör vid rån | FLX Drama | 2014 |
| Frk. Frimans krig 2 | statist | Flanör | SVT Drama | 2014 |
| Reklamfilm | Avancerad statist | Paparazzi / Publik | Allmännyttan | 2014 |
| Hemligheter och Lögner | Avancerad statist | Resturanggäst | Mexiko Media AB | 2014 |
| Reklamfilm | Skåderspelerska | Aller Media | 2014 | |
| Konstinstallation Oh solidarity, let us pray | Modell | Konstnär Tobias Sjöberg | 2014 | |
| Gina Derawi / Show | Avancerad statist | Cafegäst | Mexiko Media | 2014 |
| Inga Lindström | Avancerad statist | Hovmästarinna / Hotellgäst | Bavaria film | 2014 |
| Tidningsrepotage | Modell / Kroppen | M - Magasin | 2014 | |
| Film för marknadsföring | statist | Närbilder/Ansiktsuttryck | Magien Sweden AB | 2014 |
| Informationsfilm | Avancerad statist m replik | Journalist | MTG / TV 3 AB | 2014 |
| 100 Code | Statist | Teaterbesökare | Strix Drama | 2014 |
| Livet är en schlager | Avancerad statist | Festminglare/bakgrundsfilm | Regi Jonas Gardell | 2014 |
| Utväxlingen | Avancerad statist | Bargäst | Inland | 2014 |
| Bastuklubben | Avancerad statist | Äldre dan rånad / rånar | Baluba | 2014 |
| Sommarkrysset m Sean Banan | Amatörskåderspelerska m replik | Äldre dam | Baluba | 2014 |
| Långfilm "Cirklen" | Avancerad statist | Lärare | RMV / Film | 2014 |
| Reklamfilm ICA | Avancerad statist | Badgäst | Esteban AB | 2014 |
| "Inte ok" | Avanverad statist | Släkting vid honnörsbordet | FLX TV AB | 2014 |
| Sånt är livet | Avancerad statist | Musikvideodeltagare | Baluba | 2014 |
| Fotografering för reklam | Avancerad statist | Kund | Emric AB | 2014 |
| 100 Code | Avancerad statist | Resenär | Strix Drama | 2014 |
| Nedsvärtning 77 | Avancerad statist | Sjuksköterska | Stockholms Dramatiska Högskola | 2014 |
| Konstfilm/Scener från ett personalrum | Amatörskåderspelerska m replik | Arbetsledare | Regissör Lucia von Horn Pagano/Konstfack | 2014 |
| Sånt Är Livet | Avancerad statist | Hotad kvinna i bankomatkö | Baluba | 2014 |
| Partaj | Amatörskåderspelerska m replik | Äldre döv kvinna | Baluba | 2014 |
| Helt Sjuk | Statist | Publik | SVT 4 | 2014 |
| Reklamfilm TCD | Statist | Åhörare | Thelma | 2014 |
| Trygg Hansa /reklamfilm | Amatörskåderspelare u repliker | Hotellgäst | Trygg Hansa | 2014 |
| Skavlan | Statist | Publik | SVT | 2014 |
| Babel / Premiär | Statist | Publik | SVT Kultur | 2014 |
| Äntligen helg | Avancerad statist | Åldring på ålderdomshem | Baluba | 2014 |
| Fråga kultureliten x 2 | Statist | Publik | SVT Kultur | 2014 |
| Äntligen helg | Avancerad statist | Kyrkobesökare/ kör | Baluba | 2014 |
| Äntligen helg | Avancerad statist | Handlande kvinna | Baluba | 2014 |
| Visa fler | ||||
| Skola | Inriktning | År fr.o.m | År t.o.m |
| Ymperia | Kroppsspråk A | 2014 | 2014 |
| Högskola | Förskollärare | 1983 | 1985 |
Populära jobb just nu
Gilla oss på Facebook
Följ oss på X (Twitter)
Kontakt
Modell.se
Skådespelare.se
Statist.se - Stockholm | Den här sidan använder cookies | Användarvillkor | Sekretessinställningar
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk
Statist & Extras SEC Casting on the Web AB
Statist.se | Modell.se | Skådespelare.se | Event.se | TVPublik.se | Statist.no | Statist.dk






